发布时间:2021-10-20浏览次数:3679
首届泰山医药论坛由全国工商联医药业商会会长、修正药业董事长修涞贵作为大会主席团主席,50余位知名药企负责人作为大会主席团成员。本次论坛主题为:“全产业·大平台·深融合·共发展”,旨在商会平台上,构建行业全产业链融合发展体系。
本次会议邀请了工业采购、连锁药店、医药研发等医药产业内各环节的重量级嘉宾,就相关热点话题进行主题研讨、巅峰论道的同时,更着力推动上下游企业的合作对接。国内知名专家以及全国各地的企业负责人、媒体齐聚一堂,共同见证了年度医药盛典。
上午,全国工商联党组成员、副主席李兆前、修正药业董事长修涞贵为首届泰山论坛开幕式致辞。他们表示:当下面对医药行业变革,要认清形势,明确任务,筑牢交流融合的商会平台,充分发挥商会平台作用,推动医药行业在各层次、各领域的交流合作。
随后召开了医药全产业链展销平台对接会,数十家展商、百余位采购负责人、数十家连锁药店负责人以及研发、中药材、服务配套等企业近千人参与其中,进行深入交流合作。截止到论坛结束,共达成20余项合作意向并举行了签约仪式,合作金额达到5亿多元。
会议上由全国工商联医药业商会主办,华夏杏坛承办的泰山杯-首届全国药品知识大奖赛正式启动,该活动是全面提升药品研发、生产、零售企业的从业人员专业素质水平的一次活动。
当晚,2020年度中国医药行业最具影响力榜单正式揭晓,包括2020年度中国医药制造业百强、2020年度中国医药行业成长50强、2020年度中国医药行业10大领军人物、2020年度中国医药行业10大新锐人物、2020年度中国医药行业守法诚信企业、2020年度中国医药商业百强、2020年度中国连锁药店50强、2020年度中国优秀道地中药材种植(养殖)示范基地、2020年度中国医药研发50强、2020年度中国医疗器械技术创新企业。以及商会评选出的自主创新先锋(50)民营企业等11个榜单。
会议期间还召开了医药创新与制造融合发展对接交流会、采购工作委员会工作会、中药高质量发展委员会会议等分论坛。取得了热烈的反响。
2020年度中国医药制造业百强榜单如下:
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
4 | 四川科伦药业股份有限公司 |
5 | 石药控股集团有限公司 |
6 | 云南白药集团股份有限公司 |
7 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
8 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
9 | 人福医药集团股份公司 |
10 | 山东步长制药股份有限公司 |
11 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
12 | 天士力医药集团股份有限公司 |
13 | 北京同仁堂股份有限公司 |
14 | 华北制药集团有限责任公司 |
15 | 太极集团有限公司 |
16 | 杭州中美华东制药有限公司 |
17 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
18 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
19 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
20 | 万全医药控股(中国)有限公司 |
21 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
22 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
23 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
24 | 翔宇实业集团有限公司 |
25 | 昆药集团股份有限公司 |
26 | 东北制药集团股份有限公司 |
27 | 延安必康制药股份有限公司 |
28 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
29 | 青峰医药集团有限公司 |
30 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
31 | 天津红日药业股份有限公司 |
32 | 浙江华海药业股份有限公司 |
33 | 吉林万通集团有限公司 |
34 | 济川药业集团有限公司 |
35 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
36 | 先声药业有限公司 |
37 | 康恩贝集团有限公司 |
38 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
39 | 绿叶制药集团有限公司 |
40 | 亿帆医药股份有限公司 |
41 | 瑞阳制药股份有限公司 |
42 | 山西振东制药股份有限公司 |
43 | 仁和(集团)发展有限公司 |
44 | 亚泰医药集团有限公司 |
45 | 瀚晖制药有限公司 |
46 | 悦康药业集团有限公司 |
47 | 国邦医药集团股份有限公司 |
48 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
49 | 好医生药业集团有限公司 |
50 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
51 | 石家庄四药有限公司 |
52 | 神威药业集团有限公司 |
53 | 广西梧州pg电子官方网站集团股份有限公司 |
54 | 辰欣药业股份有限公司 |
55 | 千金药业股份有限公司 |
56 | 太安堂集团有限公司 |
57 | 九芝堂股份有限公司 |
58 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
59 | 葵花药业集团股份有限公司 |
60 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
61 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
62 | 东阿阿胶股份有限公司 |
63 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
64 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
65 | 海思科医药集团股份有限公司 |
66 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
67 | 浙江京新药业股份有限公司 |
68 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
69 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
70 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
71 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
72 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
73 | 山东齐都药业有限公司 |
74 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
75 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
76 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
77 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
78 | 健民药业集团股份有限公司 |
79 | 中美天津史克制药有限公司 |
80 | 江中药业股份有限公司 |
81 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
82 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
83 | 海南海药股份有限公司 |
84 | 北京泰德制药股份有限公司 |
85 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
86 | 山东福瑞达医药集团有限公司 |
87 | 成都天台山制药有限公司 |
88 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
89 | 上海和黄药业有限公司 |
90 | 广东众生药业股份有限公司 |
91 | 青海晶珠藏药集团 |
92 | 海南海灵化学制药有限公司 |
93 | 广东康臣药业集团 |
94 | 华佗国药股份有限公司 |
95 | 常州四药制药有限公司 |
96 | 桂林三金药业股份有限公司 |
97 | 九信中药集团有限公司 |
98 | 金木集团有限公司 |
99 | 江西汇仁药业股份有限公司 |
100 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
来源:中国网
投资者联系电话:0774-3939022
办公室联系电话:0774-3939288